产品详细信息
对于小批量产品的过滤,比如流动相、进样样品、小试样品、中试过滤等等从几毫升至几十升不等的小批量流体的过滤,本公司可以为广大客户提供专业应对此种情况的过滤产品,可以大大的提高操作方便性以及过滤的安全性。
|
|
|
典型应用
| SHF | S | E | 0022 | 10 | S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | 类型 | 编码 | 材质 | 编码 | 级别 | 编码 | 接口 | 编码 | 长度(in) | 编码 | 密封圈 | |
| SHF | Hose barb | B | PP | B | 食品 | 0010 | 0.1 | 2 | 2.5 | S | 硅橡胶 | |
| SNF | NPT | M | MCE | E | 电子 | 0022 | 0.22 | 05 | 5 | E | 三元乙丙 | |
| STF | Tri-clamp | N | Nylon | P | 制药 | 0045 | 0.45 | 10 | 10 | |||
| SPF | Pagoda joint | S | PES | C | 化工 | 0065 | 0.65 | |||||
| T | PTFE | 0100 | 1.0 | |||||||||
| TL | 亲水PTFE | 0300 | 3.0 | |||||||||
| V | PVDF | 0500 | 5.0 | |||||||||
| G | GF | 1000 | 10 | |||||||||
关键词
囊式过滤器
立即咨询
我们将始终如一地为您提供优质的过滤设备、诚实的服务作风及最合理的产品价格,如有疑问,欢迎留言咨询!

